產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
羅茨真空泵是一種容積形的鼓風機,亦可做為吸氣用的真空幫浦。由兩個三葉形的轉子,以相反方向轉動來達成壓送或排除氣體的效果。兩只轉子均固定于一組同步齒輪上,因此轉動時,轉子間及汽缸和轉子間維持著相當微小的間隙,使其不互相接觸,一般情形其間隙大約在十分之幾毫米。因為彼此不相摩擦,故可以高速運轉而獲得大的風量或排氣速度。
詳情介紹:
RSV-125 Performance Table
RPM | -1000mmAq | -2000mmAq | -3000mmAq | -4000mmAq | -5000mmAq | |||||
m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | |
750 | 10.29 | 2.59 | 9.30 | 4.96 | 8.20 | 7.13 | 7.01 | 9.12 | 5.65 | 10.97 |
900 | 12.69 | 3.11 | 11.70 | 5.95 | 10.60 | 8.55 | 9.40 | 10.95 | 8.04 | 13.16 |
1050 | 15.08 | 3.63 | 14.09 | 6.94 | 12.99 | 9.98 | 11.79 | 12.77 | 10.04 | 15.35 |
1200 | 17.48 | 4.15 | 16.49 | 7.93 | 15.39 | 11.40 | 14.19 | 14.59 | 12.83 | 17.55 |
1350 | 19.87 | 4.66 | 18.88 | 8.92 | 17.78 | 12.83 | 16.58 | 16.42 | 15.23 | 19.74 |
1500 | 22.26 | 5.18 | 21.27 | 9.91 | 20.17 | 14.25 | 18.98 | 18.24 | 17.62 | 21.93 |
1650 | 24.66 | 5.70 | 23.67 | 10.90 | 22.57 | 15.68 | 21.37 | 20.07 | 20.01 | 24.13 |
RSV-125 Performance Curve